Токарно-винторезный станок с ЧПУ, модель STC1535
|
Этот токарно-винторезный станок с ЧПУ, имеющий уникальную конструкцию, подходит для обработки соединительных муфт труб. Станок был построен с такими качествами, как надежность, легкое управление, экономичность и практичность и удобность для пользователя. Станок имеет гидавлический зажимной патрон, который может зажать деталь за одну операцию, что значительно улучшает эффективность работы.
Этот токарно-винторезный станок с ЧПУ был спроектирован с использованием современных технологий внутренних и зарубежных отраслей по производству станков, а так же не последнюю роль сыграл наш многолетний опыт в разработке, проектировании и производстве станков.
Эти станки являются лучшим выбором для производства соединительных муфт в нефтяной и сталелитейной промышленностях. Они высокоэффективны и экономичны, и могут обрабатывать детали точностью до требованиям стандарта IT7, а высота микронеровностей обработанной поверхности - Ra 1.6.
Технические характеристики токарно-винторезного станка с ЧПУ модели STC1535pc
| Характеристика | Единица измерения | STC1535pc |
| Диапазон диаметров обрабатываемых труб | мм | φ73-φ156 |
| Диапазон длины обрабатываемой детали | мм | 110-203 |
| Ход скорости шпинделя | Бесступенчатый | |
| Диапазон скорости шпинделя | об./мин | 90-650 |
| Высота центра шпинделя | мм | 1110 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15/18.5 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 104 |
| Тип зажимного патрона | Гидравлический вращающийся зажимной патрон | |
| Крутящий момент двигателя для оси X | Н*м | 8 |
| Крутящий момент двигателя для оси Z | Н*м | 22 |
| Макс. ход оси X | мм | 450 |
| Макс. ход оси Z | мм | 550 |
| Точность позиционирования оси X | мм | 0.02 |
| Точность позиционирования оси Z | мм | 0.025 |
| Точность перепозиционирования оси X | мм | 0.01 |
| Точность перепозиционирования оси Z | мм | 0.015 |
| Высота микронеровностей | мкм | Ra1.6 |
| Масса нетто станка | кг | 4500 |
| Габаритные размеры (L×W×H) | мм | 3242×1663×1740 |
Основная конфигурация
| Компонент | Стандартный (опционный) | Компонент | Стандартный (опционный) |
| Система управления | FANUC 0i-TD | Зажимной патрон | Производство г. Хух-Хото, КНР |
| Главный двигатель | α15/7000i | Насос охлаждения | YWP-18GAPD |
| Подшипник двигателя | Производство КНР | 4-хпозиционная револьверная головка с вертикальной осью вращения | SMTCL |
| Шариковая винтовая пара | Производство КНР | Гидравлический двигатель | Y905-4-B5 |
Назад в раздел
