Токарно-винторезный станок с ЧПУ, модели STC22/24, STC34
|
Токарно-винторезный станок с ЧПУ модели STC22/24100c основном используется как трубонарезной станок с ЧПУ системой FANUC. Станок может изготовливать цилидрические и конусные резьбы в метрической или дюймовой системе мер. Кроме того, станок также может использоваться для более общепринятых обработок, таких как конусные фаски, обычные резьбы, обработка внутренних и внешних поверхностей цилиндрических и дискообразных деталей.
Токарно-винторезный станок с ЧПУ подходит для механической обработки бурильных колонн, муфт бурильных колонн, и т.д., в нефтяной, химической, водной, металлургической промышленностях и промышленности по производству электрогенераторов. Станок особенно подходит для механической обработки обсадных труб в нефтяной промышленности. Станок высокоэффективен и экономичен, и может обрабатывать детали точностью до требованиям стандарта IT7, а высота микронеровностей обработанной поверхности - Ra 1.6 мкм.
Детали токарного станка усилены, а гидравлические и электрические компоненты изготовлены надежными производителями. ЧПУ система имеет полное управление всех этих деталей.
Станок был построен с такими качествами, как надежность, легкое управление, экономичность и практичность и удобность для пользователя.
Технические характеристики токарно-винторезного станка с ЧПУ
| Характеристика | Единица измерения | STC22/24 series | STC34 series |
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 800 | 900 |
| Макс. длина обрабатываемой детали | мм | 1000 | 1000/1500/3000 |
| Макс. диаметр обрабатываемой детали | мм | 219 (электрический зажимной патрон) 245 (гидравлический зажимной патрон) | 340 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей | мм | 400 | 450 |
| Конусность отверстия конца шпинделя | 1:50 | 1:50 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 240 (Электрический зажимной патрон) 260 (Гидравлический зажимной патрон) | 355 |
| Диапазон скоростей шпинделя | Об./мин/Н*м | 7-310 (Гидравлический зажимной патрон) 7-400 (Гидравлический зажимной патрон) | 7-310 |
| Кол. шагов скорости шпинделя | 12 шагов | 12 шагов | |
| Выходная мощность главного двигателя | кВт | 18.5 | 18.5 |
| Диаметр зажимного патрона мм/тип | φ630 (Электрический зажимной патрон) φ660 (Гидравлический зажимной патрон) | φ780 (Электрический зажимной патрон) φ760 (Гидравлический зажимной патрон) | |
| Скорость перемещения оси X | м/мин | 4 | 4 |
| Скорость перемещения оси Z | м/мин | 8 | 8 |
| Ход оси X | мм | 300 | 300 |
| Ход оси Z | мм | 1000 (Электрический зажимной патрон) 900 (Гидравлический зажимной патрон) | 1000/1500/3000 |
| Диметр пиноли задней бабки | мм | 100 | 100 |
| Ход пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 |
| Конусность пиноли задней бабки | Морзе | 5# | 5# |
| Тип револьверной бабки | SLD-210 | SLD-260A | |
| Наибольшие размеры обрабатываемого изделия | мм | φ114-φ219 (Электрический зажимной патрон) φ114-φ245 (Гидравлический зажимной патрон) | φ114-φ340 (Электрический зажимной патрон) φ127-φ340 (Гидравлический зажимной патрон) |
| Вес | кг | 8300 | 8300/12000 |
| Высота оси от станины | мм | 400 | 450 |
| Высота оси от пола | мм | 1100 | 1150 |
| Габаритные размеры (L×W×H) | мм | 3792×1928×2060 | 3792×1928×2060 5710×2170×2042 |
Основная конфигурация
| Компонент | Стандартный (опционный) | Компонент | Стандартный (опционный) |
| Система управления | FANUC 0i-TD | Подшипники шариковой винтовой пары оси Z | ZARN 45105TN ZARN 4090TN |
| Двигатель оси X | α iF 12/3000i; 3.0кВт | Задняя бабка | Механическая задняя бабка с пинолью диаметром φ100 |
| Двигатель оси Z | α iF 22/3000i; 4.0кВт | Насос охлаждения | YWP-18GP |
| Подшипники шариковой винтовой пары оси X | ZRAN2557TN 25×47×12; 105 (2 шт.) | Клиновый ремень шпинделя | B1803 (5 шт.) |
Назад в раздел
