Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ , HTC1608
|
Механическая, электрическая и гидравлическая системы токарного станка серии HTC1608 составляют единый комплекс. Станок обладает суперсовременным дизайном, множеством преимуществ, среди которых компактная структура, многофункциональность, удачная компоновка, лёгкость эксплуатации, лёгкое удаление стружки.
Шпиндель приводится в движение моторедуктором, управляемым инвертором, с бесшаговой регулировкой на скорости вращения 100-5000 об/мин.
Станок обладает такими преимуществами, как высокая точность обработки, надёжные характеристики, многофункциональность.
Наличие направляющих с линейными подшипниками обеспечивает высокую точность позиционирования и скорость обработки. Скорость позиционирования на продольной и поперечной осях составляет 16м/мин, что значительно снижает скорость обработки. Централизованная система автоматической смазки с индикатором давления и объёма в значительной степени увеличивет производительность, снижает вероятность получения брака.
Наличие закрытой рабочей зоны обеспечивает лёгкость, надёжность, безопасность работы устройства. Кроме того, станок имеет эстетичный внешний вид.
В систему охлаждения входит высоконапорный насос.
Станок оборудован кареткой поперечного суппорта (730мм), 8-позиционной револьверной головкой, несколькими шпинделями по желанию заказчика.
| Параметры токарного станка | Серия | HTC1608 | ||
| Диаметр патрона | . | 6" | ||
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | φ480 | ||
| Максимальный диаметр обработки над кареткой | мм | φ380 | ||
| Максимальный диаметр | мм | φ160 | ||
| Максимальная длина обработки | мм | 80 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | φ40 | ||
| Передний торец шпинделя | A2-4 | |||
| Ход по оси X | мм | 280 | ||
| Ход по оси Z | мм | 220(многошпиндельный станок) 100(револьверная головка) | ||
| Мощность главного двигателя | кВт | 5.5/7.5 | ||
| Одна шпиндельная бабка | Главный двигатель | A2-4 | об/мин | 100-5000 |
| A2-5 | Об/мин | - | ||
| A2-6 | Об/мин | - | ||
| Максимальный крутящийся момент двигателя (оси X/Z) | Нм | 6/6 | ||
| Скорость быстрого хода по осям X/Z | м/мин | 12/16 | ||
| Позиции обработки | Позиции | 3(многошпиндельный станок) 8(револьверная головка) | ||
| Размер хвостика инструмента | мм | 20×20 | ||
| Диаметр отверстия заготовки | мм | φ25 | ||
| Точность позиционирования револьверной головки | arc-second(") | ±4" | ||
| Точность перепозиционирования револьверной головки | arc-second(") | ±1.6" | ||
| Точность обработки | IT6 | |||
| Точность позиционирования | мм | 0.013/0.016 | ||
| Точность перепозиционирования | мм | 0.005/0.006 | ||
| Гладкость | μm | Ra1.6-0.8 | ||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 2000×1300×1650 | ||
| Вес НЕТТО | кг | 1800 | ||
Назад в раздел
