Каталог оборудования
Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ , HTC50
|
Двухосевой многофункциональный токарный станок серии HTC50 оборудован гидравлической 8-позиционной револьверной головкой с вертикальной осью, задней бабакой и другими деталями.
Станина с эффектом амортизации изготовлена с применением новеёших технологий. Станок отличается высокой мощностью и точностью обработки, подходит для обработки заготовок с ровной, наклонной, дугообразной поверхностью, для резки и многих других форм обработки. Наличие радиусной компенсации позволяет использовать станок для обработки кривых поверхностей различных форм.
| Параметры токарного станка | Серия | HTC50 | HTC5020b | |
| Диаметр патрона | мм | 12" | 12" | |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | φ600 | φ600 | |
| Максимальный диаметр, устанавливаемый над суппортом | мм | φ430 | φ430 | |
| Размеры инструментального диска | мм | φ500×200 | ||
| Ход по осям X/Z | мм | 270/1000 270/1500 270/2500 | 330/500 | |
| Максимальная длина обработки | мм | 1000 1500 2500 | 200 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | φ75 | φ75 | |
| Скорость двигателя шпинделя | об/мин | 30-2000 (подшипник1500 производства Harbin) | 35-2000 (подшипник1500 производства Harbin) | |
| Передний торец шпинделя | A2-8 | A2-8 | ||
| Диаметр пиноли | мм | φ140 | ||
| Ход пиноли | мм | 160 | ||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | ||
| Мощность главного двигателя | Нм | 22/26 | 22/26 | |
| Крутящийся момент двигателя осей X/Z | м/мин | 12/22 | 12/22 | |
| Скорость быстрого хода по осям X/Z | Позиции | 12/16 | 10/12 | |
| Позиции обработки | мм | 8(12) | 8 | |
| Размер хвостика инструмента | мм | 25×25 | 25×25 | |
| Диаметр отверстия заготовки | arc-second(") | φ40 | φ50 | |
| Точность позиционирования револьверной головки | arc-second(") | ±4" | ||
| Точность перепозиционирования револьверной головки | ±1.6" | ±1.6" | ||
| Точность обработки | IT6 | IT6 | ||
| Гладкость | кВт | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
| Точность позиционирования | Ось X | мм | 0.011 0.011 0.011 | 0.011 |
| Ось Z | мм | 0.015 0.020 0.040 | 0.015 | |
| Точность перепозиционирования | Ось X | мм | 0.006 0.006 0.006 | 0.006 |
| Ось Z | мм | 0.008 0.012 0.020 | 0.008 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 3950×2020×1900 4460×2020×2150 5640×2260×2262 | 4079×2004×2236 | |
| Вес НЕТТО | кг | 9000/10000 | 9000 | |
Назад в раздел
