Каталог оборудования
CA6136 Универсальный токарный станок
|
Применение
Этот вид универсального токарного станка подходит для обработки внутренних, наружных и цилиндрических поверхностей, а также для обработки различных поверхностей вращения.
Этот вид станка подходит для нарезания различных метрических, модульных, питчевых резьб и резьб Витворта.
Универсальный токарный станок также часто используется для развертывания и прошивания отверстий смазочных канавок, и т.д
Технические характеристики универсального токарного станка
| Модель | Единица измерения | CA6136 | CA6236 | |||||
| Макс. диаметр обработки над станиной | мм | φ360 | ||||||
| Макс. диаметр обработки над суппортом | мм | φ210 | ||||||
| Свинг в щели | мм | - | φ500×160 | |||||
| Макс. длина обточки станины | мм | 750/650, 1000/900 | ||||||
| Ширина и жёсткость | мм | 324 HB200 | ||||||
| Размер хвостовика инструмента | мм | 20×20 | ||||||
| Шпиндель | Скорость вращения | Передняя | Об./мин | 37-1600(12 типов) | ||||
| Задняя | Об./мин | 102-1570(6 типов) | ||||||
| Диаметр отверстия и торец | мм | 53 c6 или d6 | ||||||
| Внутренний конус шпинделя | 1:19.18 | |||||||
| Подача | Продольная подача шпинделя за один оборот | мм/об. | 0.05-1.6(40 типов) | |||||
| Поперечная подача шпинделя за один оборот | мм/об. | 0.04-1.28(40 типов) | ||||||
| Револьверная головка | Ход поперечины | мм | 200 | |||||
| Ход резцовых салазок крестового суппорта | мм | 140 | ||||||
| Угол поворота резцовых салазок крестового суппорта | ˚ | ±90 | ||||||
| Задняя бабка | Макс. перемещение пиноли | мм | 140 | |||||
| Диаметр пиноли | мм | 60 | ||||||
| Конус пиноли | Морзе no.4 | |||||||
| Шаг нарезаемых резьб | Метрическая резьба | мм | 0.5-10(19 типов) | |||||
| Дюймовая резьба | t.p.i | 1 3/4-40(29 типов) | ||||||
| Модульная резьба | мм | 0.25-5(14 типов) | ||||||
| Питчевая резьба | D.P | 3 1/2-80(24 типов) | ||||||
| Мощность главного двигателя | kВт | 4 | ||||||
| Вет НЕТТО | 750мм | kг | 1400 | |||||
| 1000мм | kг | 1450 | ||||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 750мм | мм | 1992×1000×1170 | |||||
| 1000мм | мм | 2242×1000×1170 | ||||||
| Арматура | Спецификации | CA6136 | CA6236 | Арматура | Спецификации | CA6136 | CA6236 |
| 3-кулачковый патрон | φ200K11200/C6 | ● | ● | Ведущий диск | |
● | ● |
| 4-кулачковый патрон | φ250K72250/C6 | ★ | ★ | Вращающийся центр среднего размера | M4 S26-2A | ★ | ★ |
| Планшайба | φ400 1911 | |
● | Резьбонарезной диск | |
★ | ★ |
| Неподвижный люнет | φ16-φ80 | ★ | ★ | Конусное приспособление | |
★ | ★ |
| Подвижный люнет | φ16-φ80 | ★ | ★ | Регулируемая подушка | |
★ | ★ |
| Центры | II5 S25-2 | ● | ● | Электронно-цифровой калибр | Не могут быть собраны вместе с коническим вложением | ★ | ★ |
| II4 S25-2 | ● | ● | Ножная педаль тормоза | |
★ | ★ | |
| Цанга | 20143 | ● | ● | Галогенная лампа | |
● | ● |
| Устройство охлаждения | |
● | ● | Шприц для жидкой смазки | |
★ | ★ |
| Инструменты | |
● | ● | Задняя упорная крышка | |
● | ● |
Назад в раздел
