Каталог оборудования
Многоцелевой станок с 5 осями , VMC0656mu
|
Модель VMC0656mu, разработанная с применением передовых технологий на основе модели VMC-e – 5-осевой станок прчнейшей конструкции, поддерживающий высокую скорость и точность обработки с ускорением, создавая идеальное качество обрабатываемой поверхности. Подходит для различных методов обработки поверхностей, включая кривые поверхности различных форм.
Ускорение станка составляет 1g. Мощный двигатель шпинделя развивает скорость до 24000 об/мин.
Технические характеристики вертикального многоцелевого станка серии VMC0656mu
| Пункты | Параметры | Единица | VMC0656mu | VMC0875mu | VMC0995mu | ||
| Стол | 5 осей | Диаметр | мм | φ400 | φ660 | φ800 | |
| Угол поворота | ° | ±105 | ±95 | ±95 | |||
| Угол вращения | ° | n×360 | n×360 | n×360 | |||
| Скорость поворота (ось A) | об/мин | 100 | 80 | 80 | |||
| Скорость вращения (ось C) | об/мин | 100 | 80 | 80 | |||
| Точность поворота/вращения | ±5"/±5" | ±5"/±5" | ±5"/±5" | ||||
| Грузоподъёмность | кг | 300 | 1000 | 1000 | |||
| Пораметры обработки | Ход по оси X | мм | 600 | 800 | 950 | ||
| Ход по оси Y | мм | 560 | 750 | 950 | |||
| Ход по оси Z | мм | 450 | 500 | 600 | |||
| Шпиндель | Тип | |
Механический шпиндель | Механический шпиндель | Механический шпиндель | ||
| Конус шпинделя | |
HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |||
| Максимальная скорость | об/мин | 24000 | 24000 | 24000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Nm | 67/100 | 67/100 | 67/100 | |||
| Мощность мотор | kВт | 16/24 | 16/24 | 16/24 | |||
| Осевое перемещение | Быстрая скорость | X оси | м/мин | 40 | 40 | 40 | |
| Y оси | м/мин | 40 | 40 | 40 | |||
| Z оси | м/мин | 40 | 40 | 40 | |||
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||
| Точность перепозиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| Магазин инструментов | Емкость для хранения инструмента | шт | 20 | 20 | 20 | ||
| Макс.вес инструмента | kг | 8 | 8 | 8 | |||
| Макс.длина инструмента | мм | 250 | 250 | 250 | |||
| Макс. Диаметр инструмента | мм | 75/120 | 75/120 | 75/120 | |||
| Время смены инструмента | сек | 4-6 | 4-6 | 4-6 | |||
| Система контроля с ЧПУ | Стандартная | |
HEIDENHAIN iTNC530 | HEIDENHAIN iTNC530 | HEIDENHAIN iTNC530 | ||
| Опция | |
SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | |||
Назад в раздел
