Каталог оборудования
Вертикально-токарный многоцелевой станок , VMC0540d, VMC0745d, VMC0955d
|
Вертикальный многоцелевой станок серии VMC-d подходит для обработки заготовок листообразной формы, дискового типа, трубных муфт, кривых поверхностей различных форм.
Конструкция станины (L) придаёт станку устойчивость и динамичность обработки. Скорость вращения шпинделя составляет 24000 об/мин, доходя до макимального значения 42000 об/мин. Станок поддерживает высокую скорость обработки без вибрации. Наличие шариково-винтовой пары и линейных направляющих обеспечивают скорость 60 м/мин.
| Пункты | Параметры | Единица | VMC0540d | VMC0745d | VMC0955d | |
| Стол | Габаритные размеры | мм | 600×400 | 900×500 | 1100×550 | |
| Грузоподъёмность | kг | 200 | 350 | 800 | ||
| Размеры T-образного паза | мм | 14 | 14 | 14 | ||
| Диапазон обработки | X оси | мм | 550 | 750 | 900 | |
| Y оси | мм | 400 | 450 | 550 | ||
| Z оси | мм | 400 | 450 | 550 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 150-550 | 150-600 | 150-700 | ||
| Шпиндель | Тип | |
Motor spindle | Motor spindle | Motor spindle | |
| Отверстие конуса | |
HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | ||
| Макс. скорость вращения | об/мин | 24000 | 24000 | 24000 | ||
| Крутящийся момент двигателя | Nm | 67/100 | 67/100 | 67/100 | ||
| Мощность двигателя | kВт | 16/24 | 16/24 | 16/24 | ||
| Скорость | Скорость быстрого перемещения | X оси | м/мин | 36 | 36 | 36 |
| Y оси | м/мин | 36 | 36 | 36 | ||
| Z оси | м/мин | 36 | 36 | 36 | ||
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
| Точность перепозиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| Магазин инструментов | Емкость для хранения инструмента | шт | - | 24 | 24 | |
| Макс.вес инструмента | kг | - | 7 | 7 | ||
| Макс.длина инструмента | мм | - | 300 | 300 | ||
| Макс. Диаметр инструмента | мм | - | 80/125 | 80/125 | ||
| Время смены инструмента | сек | - | 5-9 | 5-9 | ||
| Система контроля с ЧПУ | Стандартная | |
HEIDENHAIN TNC620 | HEIDENHAIN TNC620 | HEIDENHAIN TNC620 | |
| Опция | |
SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | SIEMENS 840D | ||
Назад в раздел
