Каталог оборудования
Вертикально-токарный многоцелевой станок , VMC0645h, VMC0850h
|
Вертикальный многоцелевой станок серии VMC-h подходит для обработки цилиндрических поверхностей, заготовок листообразной формы, дискового типа, трубных муфт, кривых поверхностей различных форм.
Конструкция станины (L) придаёт станку устойчивость и динамичность обработки. Высокая скорость и точность обработки достигается благодаря наличию шариково-винтовой пары.Скорость линейного перемещения по осям достигает 48 м/мин. Ускорение составляет 0.7 g.
| Пункты | Параметры | Единица | VMC0650h | VMC0855h | |
| Стол | Габаритные размеры | мм | 700×500 | 950×550 | |
| Грузоподъёмность | kг | 300 | 500 | ||
| Размеры T-образного паза | мм | 14 | 14 | ||
| Диапазон обработки | X оси | мм | 600 | 800 | |
| Y оси | мм | 500 | 550 | ||
| Z оси | мм | 500 | 550 | ||
| Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола | мм | 150-650 | 150-700 | ||
| Шпиндель | Тип | |
Ротор электродвигателя | Ротор электродвигателя | |
| Отверстие конуса | |
HSK-A63 | HSK-A63 | ||
| Макс. скорость вращения | об/мин | 18000 | 18000 | ||
| Крутящийся момент двигателя | Nm | 87/130 | 87/130 | ||
| Мощность двигателя | kВт | 25/35 | 25/35 | ||
| Скорость | Скорость быстрого перемещения | X оси | м/мин | 48 | 48 |
| Y оси | м/мин | 48 | 48 | ||
| Z оси | м/мин | 48 | 48 | ||
| Точность | Точность позиционирования | мм | 0.008 | 0.008 | |
| Точность перепозиционирования | мм | 0.005 | 0.005 | ||
| Магазин инструментов | Емкость для хранения инструмента | шт | 30 | 30 | |
| Макс.вес инструмента | kг | 7 | 7 | ||
| Макс.длина инструмента | мм | 300 | 300 | ||
| Макс. Диаметр инструмента | мм | 80/160 | 80/160 | ||
| Время смены инструмента | сек | 4-6 | 4-6 | ||
| Система контроля с ЧПУ | Стандартная | |
SIEMENS 802DSL | SIEMENS 802DSL | |
| Опция | |
FANUC 0i-MD | FANUC 0i-MD | ||
Назад в раздел
