Вертикально-токарный многоцелевой станок , VMC1600B, VMC2100B
|
Конструкция вертикального многоцелевого станка с рамой, обеспечивает стабильную обработку высокой мощности и эффективности, вибростойкость.
Вертикальный станок оборудован станиной, рабочим столом, линейними направляющими осей X иY , чугунными направляющими оси Z, шпиндельной головкой.
По сравнению с другими моделями, данная модель обладает большими размерами и весом. Максимальная грузоподъёмность составляет 2000 кг. Ход по оси X составляет более 2100 мм.
В дополнительный комплект оборудования входит редуктор A ZF 1:4.
Примечания: вертикальный многоцелевой станок серии VMC2100B имеет стандартную конструкцию с 6 линейными подшипниками и 4 направляющими.
Для удобства работы станок оборудоаван транспортёром для удаления стружки, объёмным охлаждающим баком.
| Модель | VMC1600B | VMC2100B | ||
| Стол | Габаритные размеры | мм | 1700×800 | 2200×800 |
| T-образный паз | мм | 22×5 | 22×5 | |
| Макс. грузоподъёмность | кг | 2000 | 3000 | |
| Пораметры обработки | Ход по оси X | мм | 1600 | 2100 |
| Ход по оси Y | мм | 800 | 800 | |
| Ход по оси Z | мм | 800 | 800 | |
| Макс. расстояние от торца шпинделя | мм | 940 | 1000 | |
| Мин. расстояние от торца шпинделя | мм | 140 | 200 | |
| Шпиндель | Конус хвостика шпинделя 7:24 | 7:24 | BT50 | BT50 |
| Скорость вращения | об/мин | 6000 | 6000 | |
| Крутящийся момент двигателя | Нм | 95.4 | 380 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| Подача | Скорость подачи по осям X/Y/Z | м/мин | 24/24/20 | 18/18/18 |
| Быстрая подача | м/мин | 10 | 10 | |
| Магазин инструментов | Тип | С механической рукой | С механической рукой | |
| Количество | шт | 20 | 20 | |
| Время замены инструмента | сек | 3.5 | 3.5 | |
| Точность позиционирования | Стандартная JB6330 | мм | ±0.005/300 | ±0.008/300 |
| Стандартная JB/T8771.4 | мм | 0.020/0.012/0.012 | 0.022/0.012/0.012 | |
| Перепозиционирование | Стандартное JB6330 | мм | ±0.003 | ±0.003 |
| Стандартное JB/T8771.4 | мм | 0.012/0.010/0.008 | 0.013/0.008/0.008 | |
| Общая мощность | кВА | 37 | 50 | |
| Давление воздуха | МПа | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |
| Габаритные размеры и вес | Основание (Д×Ш) | мм | 4110×3216 | 5040×3600 |
| Высота | мм | 3715 | 3800 | |
| Вес | кг | 12500 | 16000 | |
| Система контроля | FANUC | FANUC | ||
Назад в раздел
